Kamu pasti sudah tidak asing lagi dengan nama nama senjata FF namun karena saking banyaknya mungkin di antara kamu ada yang belum mengetahui tentang rincian nya.
Game yang memang mungkin tidak akan mati dan kurang penggunanya, di game battle royal. Karena memang game yang bersahabat dengan HP dan mudah menemukan lawan main.
Namun buat kamu yang belum mengetahui senjata di FF dibawah ini akan di uraikan berbagai senjata untuk referensi kamu saat akan menggunakannya.
Dan berikut ini beberapa beberapa nama senjata FF yang terdaftar dan memiliki rincian tentang kekuatan di masing masing senjata.
Senjata Trogono merupakan senjata shotgun dengan mode burst dan granade, senjata ini cocok untuk pertempuran jarak dekat atau juga jauh. Dan berikut ini uraian mengenai senjata Trogono;
Damage | 93 |
Jarak | 12 |
Magazine | 12 |
Movement Speed | 31 |
Rate of Fire | 53 |
Reload Speed | 20 |
Akurasi | 22 |
Penetrasi Armor | 85 |
Selanjutnya senjata peluncur anti- material (AML) dan memiliki damage besar untuk kendaraan. Namun damage nya lebih kecil dari pada non. Dan berikut ini uraian mengenai senjata RGS50;
Damage | 90 |
Jarak | 100 |
Magazine | 3 |
Movement Speed | 65 |
Rate of Fire | 27 |
Reload Speed | 62 |
Akurasi | 90 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata Machine gun dengan kecepatan menembak super tinggi dan damage yang besar. Namun pergerakan nya terbatas
Damage | 55 |
Jarak | 84 |
Magazine | 1200 |
Movement Speed | 32 |
Rate of Fire | 56 |
Reload Speed | 62 |
Akurasi | 79 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata CG15 merupakan senjata SMG yang terbuat dari teknologi masa depan. dan bisa mencharge CG14 untuk memberikan damage tembakan yang besar. Berikut ini uraian mengenai senjata CG15;
Damage | 58 |
Jarak | 71 |
Magazine | 20 |
Movement Speed | 63 |
Rate of Fire | 69 |
Reload Speed | 62 |
Akurasi | 60 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata Samurai kantana ini merupakan senjata favorit. Dan berikut ini uraian mengenai senjata samurai Kantana;
Damage | 66 |
Jarak | 5 |
Magazine | 0 |
Movement Speed | 88 |
Rate of Fire | 32 |
Reload Speed | 0 |
Akurasi | 10 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata AN94 merupakan sebuah senjata AR dengan damage dan recoil besar. Senjata ini digunakan untuk efek serangan jarak jauh dengan damage yang besar. Dan berikut ini uraian mengenai senjata AN94;
Damage | 59 |
Jarak | 64 |
Magazine | 38 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 53 |
Reload Speed | 45 |
Akurasi | 47 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata Treatment Gun bisa digunakan untuk mengalahkan musuh atau menyembuhkan rekan tim kamu. Dan berikut ini uraian mengenai senjata Treatment Gun;
Damage | 56 |
Jarak | 33 |
Magazine | 25 |
Movement Speed | 76 |
Rate of Fire | 44 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 57 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan Senjata Launcher Granat dengan magazine size menengah. dan memiliki kecepatan tembak yang rendah kekuatan sangat luar biasa. Dan berikut ini uraian mengenai senjata MGL140
Damage | 90 |
Jarak | 51 |
Magazine | 5 |
Movement Speed | 65 |
Rate of Fire | 33 |
Reload Speed | 76 |
Akurasi | 90 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata SMG dengan ammo clip yang besar. Dengan kecepatan menembak yang luar biasa dan kuat di jarak menengah. Dan berikut rincian senjata P90;
Damage | 49 |
Jarak | 27 |
Magazine | 50 |
Movement Speed | 63 |
Rate of Fire | 76 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 44 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata datang degan 2x scope dan stabil untuk digunakan di mid-range. dan berikut ini uraian mengenai senjata XM8;
Damage | 55 |
Jarak | 65 |
Magazine | 30 |
Movement Speed | 73 |
Rate of Fire | 54 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 58 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata Machine gun ringan dan lengkap dengan magazine besar dan daya hancur di jarak sedang. Dan berikut ini uraian mengenai senjata M60;
Damage | 56 |
Jarak | 65 |
Magazine | 60 |
Movement Speed | 58 |
Rate of Fire | 56 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 43 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata Shotgun yang sangat kuat untuk short-range. Namun kamu akan menyesal jika kamu meleset, karena ini senjata sekali tembak. Dan berikut uraian mengenai senjata SPAS12;
Damage | 97 |
Jarak | 15 |
Magazine | 5 |
Movement Speed | 60 |
Rate of Fire | 42 |
Reload Speed | 34 |
Akurasi | 10 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata Jarak pukul sedikit lebih jauh dari panci dan kesempatan lebih kecil untuk memantulkan peluru bentuknya. Dan berikut uraian mengenai senjata BAT;
Damage | 63 |
Jarak | 5 |
Magazine | 0 |
Movement Speed | 88 |
Rate of Fire | 33 |
Reload Speed | 0 |
Akurasi | 10 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata SVD merupakan senjata Dragunov dan merupakan sniper rifle otomatis yang sangat kuat dan akurat. dan senjata ini hanya dapat ditemukan di peti harta karun dan airdrop.
Berikut uraian mengenai senjata SVD;
Damage | 89 |
Jarak | 80 |
Magazine | 10 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 35 |
Reload Speed | 41 |
Akurasi | 51 |
Penetrasi Armor | 67 |
Merupakan senjata yang menggunakan bolt crossbow. Bolt akan membuat musuh mu berdarah dan menerima damage over time. Dan berikut ini uraian mengenai senjata Crossbow;
Damage | 90 |
Jarak | 36 |
Magazine | 1 |
Movement Speed | 65 |
Rate of Fire | 48 |
Reload Speed | 41 |
Akurasi | 90 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata Famase dapat mengeluarkan 3 peluru dalam satu kali tembakan, senjata ini merupakan senjata yang mematikan dari jarak sedang dan jauh. Dan berikut ini uraian mengenai senjata Famase;
Damage | 54 |
Jarak | 70 |
Magazine | 30 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 72 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 47 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata dengan 2x scope, dapat di pakai untuk menghabiskan musuh dari jarak jauh. Satu kali tembak dengan sejumlah peluru terbatas. Dan berikut ini uraian mengenai senjata M500;
Damage | 67 |
Jarak | 76 |
Magazine | 5 |
Movement Speed | 66 |
Rate of Fire | 43 |
Reload Speed | 69 |
Akurasi | 10 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata yang memiliki kesetabilan submachine gun ini sangat menakjubkan walaupun ia mempunyai kecepatan menembak yang sangat tinggi. Dan berikut uraian mengenai senjata MP40;
Damage | 48 |
Jarak | 22 |
Magazine | 20 |
Movement Speed | 63 |
Rate of Fire | 83 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 17 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan pistol granat yang memberikan damage area. Dan bisa di tembakan granat ke persembunyian lawan kamu
Damage | 90 |
Jarak | 51 |
Magazine | 1 |
Movement Speed | 65 |
Rate of Fire | 27 |
Reload Speed | 62 |
Akurasi | 90 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata Sniper rifle yang sangat seimbang, yang dilengkapi dengan 8x scope. Dan berikut rincian mengenai senjata KAR98K
Damage | 90 |
Jarak | 84 |
Magazine | 5 |
Movement Speed | 65 |
Rate of Fire | 27 |
Reload Speed | 55 |
Akurasi | 90 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata ini merupakan senjata sampingan, namun senjata ini dapat merepotkan lawan. Dan berikut uraian mengenai senjata M1873;
Damage | 94 |
Jarak | 8 |
Magazine | 2 |
Movement Speed | 75 |
Rate of Fire | 35 |
Reload Speed | 41 |
Akurasi | 10 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata yang ringan untuk kapasitas amunisi 100 peluru. dan senjata ini hanya bisa di dapat di airdrop. Dan berikut ini uraian mengenai senjata M249;
Damage | 57 |
Jarak | 73 |
Magazine | 100 |
Movement Speed | 58 |
Rate of Fire | 59 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 54 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata yang dapat mengusir musuh dari tempat persembunyian mereka dengan senjata lempar yang perkasa. Dan berikut ini uraian mengenai senjata Granat;
Damage | 0 |
Jarak | 0 |
Magazine | 0 |
Movement Speed | 50 |
Rate of Fire | 0 |
Reload Speed | 0 |
Akurasi | 0 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senapan yang seimbang dan cocok di gunakan untuk semua jenis pertempuran. Dan berikut ini uraian mengenai senjata M4A1;
Damage | 53 |
Jarak | 79 |
Magazine | 30 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 57 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 55 |
Penetrasi Armor | 0 |
Menggunakan senjata ini harus orang yang ahli dalam menembak, karena damage yang besar. Dan berikut ini uraian mengenai senjata AK;
Damage | 61 |
Jarak | 72 |
Magazine | 30 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 56 |
Reload Speed | 41 |
Akurasi | 41 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senapan sniper yang memiliki kekuatan tinggi dengan reload time yang lama. Dan berikut ini uraian mengenai senjata AWM;
Damage | 90 |
Jarak | 91 |
Magazine | 5 |
Movement Speed | 65 |
Rate of Fire | 27 |
Reload Speed | 34 |
Akurasi | 90 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senapan sniper semi otomatis yang selalu dilengkapi dengan 4x scope. Dan berikut ini uraian mengenai senjata SKS;
Damage | 82 |
Jarak | 82 |
Magazine | 10 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 35 |
Reload Speed | 41 |
Akurasi | 51 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senapan jarak jauh dengan stabilitas dan kekuatan tinggi. Mungkin senapan terkuat yang ada di free fire. Dan berikut ini uraian mengenai senjata Groza.
Damage | 61 |
Jarak | 75 |
Magazine | 30 |
Movement Speed | 58 |
Rate of Fire | 56 |
Reload Speed | 48 |
Akurasi | 54 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan sebuah senjata shotgun untuk menghancurkan musuh jarak dekat dengan cepat. Dan berikut uraian data mengenai senjata M1014;
Damage | 94 |
Jarak | 10 |
Magazine | 6 |
Movement Speed | 60 |
Rate of Fire | 38 |
Reload Speed | 20 |
Akurasi | 10 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata yang cocok untuk pengguna baru karena memiliki mesin yang stabil. dan berikut uraian mengenai senjata UMP.
Damage | 50 |
Jarak | 37 |
Magazine | 48 |
Movement Speed | 79 |
Rate of Fire | 74 |
Reload Speed | 77 |
Akurasi | 43 |
Penetrasi Armor | 63 |
Senjata untuk pemula yang kesetabilan nya melampaui senjata mesin yang lain, namun kurang cocok untuk jarak jauh. Dan berikut uraian mengenai senjata MP5
Damage | 48 |
Jarak | 27 |
Magazine | 38 |
Movement Speed | 66 |
Rate of Fire | 69 |
Reload Speed | 62 |
Akurasi | 53 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata yang digunakan untuk jarak jauh dan kekuatannya hampir menyerupai senapan sniper. Dan berikut uraian mengenai senjata M14.
Damage | 77 |
Jarak | 79 |
Magazine | 15 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 43 |
Reload Speed | 41 |
Akurasi | 57 |
Penetrasi Armor | 0 |
Senjata yang seimbang dan stabil, senjata ini cocok untuk para player pemula. Dengan penjelasan uraian di bawah ini.
Damage | 53 |
Jarak | 68 |
Magazine | 30 |
Movement Speed | 62 |
Rate of Fire | 61 |
Reload Speed | 41 |
Akurasi | 42 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan senjata senapan sniper peredam yang baik digunakan untuk jarak yang menengah, karena senapan ini memiliki uraian kemampuan sebagai berikut ini.
Damage | 52 |
Jarak | 83 |
Magazine | 15 |
Movement Speed | 59 |
Rate of Fire | 48 |
Reload Speed | 55 |
Akurasi | 73 |
Penetrasi Armor | 0 |
Merupakan sebuah Pistol yang tidak mempengaruhi kelincahan penggunanya. karena senjata ini memiliki kapasitas kekuatan sebagai berikut ini.
Damage | 45 |
Jarak | 29 |
Magazine | 12 |
Movement Speed | 76 |
Rate of Fire | 44 |
Reload Speed | 83 |
Akurasi | 57 |
Penetrasi Armor | 0 |
Untuk kamu yang akan menggunakan senjata jarak dekat berikut nama nama senjata nya yang bisa kamu gunakan.
Untuk kamu yang akan menggunakan senjata jarak jauh berikut nama nama senjata nya yang bisa kamu gunakan.
Senjata terbaik dan rekomendasi menurut versi saya dalam FF adalah;
Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.