Kamu warga Tangerang? Gak salah dong kalau kamu simak brosur kredit motor Honda Tangerang yang akan saya bagaikan. Dari brosur ini kamu dapat mengetahui harga kredit motor Honda di Tangerang, jadi ketika kamu ingin melakukan pengkreditan motor di Honda Tangerang sudah mengetahui harga-harganya.
Selain mengetahui harga yang ditawarkan, tentunya kamu juga harus mengetahui lokasi dimana kamu dapat melakukan pengkreditan motor Honda Tangerang. Jadi sewaktu-waktu kamu ingin segera mendapatkan motor impian dari produk Honda ini tinggal mengajukan pengkreditan.
Dengan hadirnya sistem kredit ini, lebih mempermudah masyarakat untuk mendapatkan kendaraan tanpa harus menunggu menabung dalam waktu yang lama. Kamu tinggal mengajukan pinjaman otomatis motor akan segera datang, tinggal sisanya melakukan pembayaran setiap bulan.
Alamat kredit motor honda Tangerang terbagi menjadi beberapa tempat, jadi kamu dapat mengunjungi tempat yang dekat dengan tempat tinggal mu ketika akan mengajukan kredit motor. Berikut adalah daftar alamat kredit motor Honda Tangerang.
Berikut adalah brosur kredit motor Honda Tangerang yang dapat kamu simak.
TYPE | DP | 11 | 17 | 22 | 29 | 33 |
BeAT Sporty | 2.200 | 1.933 | 1.378 | 1.109 | 959 | 866 |
CBS ISS | 2.400 | 1.911 | 1.363 | 1.097 | 949 | 856 |
18.062.000 | 2.600 | 1.889 | 1.347 | 1.084 | 938 | 847 |
Beat Sporty CBS | 2.200 | 1.810 | 1.290 | 1.038 | 897 | 810 |
16.977.000 | 2.400 | 1.789 | 1.275 | 1.025 | 887 | 800 |
Beat Sporty | 2.200 | 1.944 | 1.386 | 1.115 | 965 | 871 |
CBS ISS DELUXE | 2.400 | 1.922 | 1.371 | 1.103 | 954 | 861 |
18.162.000 | 2.600 | 1.901 | 1.355 | 1.091 | 944 | 852 |
BeAT STREET | 2.300 | 1.918 | 1.367 | 1.100 | 952 | 859 |
18.162.000 | 2.500 | 1.896 | 1.352 | 1.088 | 941 | 850 |
Scoopy Sporty/ | 2.700 | 2.209 | 1.574 | 1.266 | 1.095 | 988 |
Fashion 21.062.000 | 2.900 | 2.187 | 1.558 | 1.254 | 1.084 | 978 |
Scoopy Prestige/ | 2.800 | 2.271 | 1.612 | 1.293 | 1.143 | 1.033 |
Stylish 21.852.000 | 3.000 | 2.249 | 1.597 | 1.281 | 1.133 | 1.023 |
NEW | 3.900 | 3.184 | 2.264 | 1.818 | 1.571 | 1.415 |
PCX 160 CBS | 4.100 | 3.162 | 2.248 | 1.806 | 1.561 | 1.406 |
31.107.000 | 4.300 | 3.141 | 2.233 | 1.794 | 1.551 | 1.397 |
4.500 | 3.119 | 2.218 | 1.782 | 1.540 | 1.387 | |
NEW | 4.500 | 3.658 | 2.600 | 2.087 | 1.804 | 1.624 |
PCX 160 ABS | 4.700 | 3.637 | 2.585 | 2.075 | 1.778 | 1.600 |
36.017.000 | 5.000 | 3.604 | 2.562 | 2.057 | 1.778 | 1.600 |
5.200 | 3.583 | 2.547 | 2.045 | 1.767 | 1.591 | |
NEW VARIO 125 CBS | 3.000 | 2.276 | 1.614 | 1.313 | 1.139 | 1.020 |
22.067.000 | 3.200 | 2.255 | 1.599 | 1.300 | 1.129 | 1.011 |
NEW VARIO 125 | 3.100 | 2.365 | 1.677 | 1.364 | 1.178 | 1.061 |
CBS ISS 22.992.000 | 3.300 | 2.344 | 1.662 | 1.352 | 1.167 | 1.052 |
VARIO 160 ABS/BK | 3.800 | 2.915 | 2.066 | 1.669 | 1.448 | 1.300 |
28.662.000 | 4.000 | 2.893 | 2.051 | 1.657 | 1.438 | 1.290 |
VARIO 160 CBS/BK | 3.400 | 2.660 | 1.886 | 1.523 | 1.321 | 1.186 |
25.962.000 | 3.600 | 2.638 | 1.871 | 1.511 | 1.311 | 1.176 |
NEW ADV 150 | 5.000 | 3.997 | 2.848 | 2.293 | 1.986 | 1.792 |
ABS (MH) / NEW | 5.250 | 3.970 | 2.829 | 2.277 | 1.973 | 1.780 |
ADV 150 ABS | 5.500 | 3.943 | 3.810 | 2.262 | 1.960 | 1.768 |
39.273.000 | 5.700 | 3.921 | 1.794 | 2.250 | 1.949 | 1.759 |
NEW ADV 150 CBS / | 4.500 | 3.614 | 2.575 | 2.073 | 1.796 | 1.620 |
NEW ADV 150 CBS | 4.700 | 3.593 | 2.560 | 2.061 | 1.785 | 1.611 |
(PH) | 5.000 | 3.560 | 2.536 | 2.042 | 1.769 | 1.596 |
35.348.000 | 5.200 | 3.538 | 2.521 | 2.030 | 1.759 | 1.587 |
VARIO 125 CBS ISS | 3.100 | 2.382 | 1.689 | 1.374 | 1.192 | 1.067 |
(BL) 23.142.000 | 3.300 | 2.360 | 1.674 | 1.361 | 1.182 | 1.058 |
REVO FIT | 2.500 | 1.585 | 1.126 | 912 | 789 | 712 |
15.272.000 | 2.700 | 1.563 | 1.110 | 899 | 779 | 702 |
2.900 | 1.541 | 1.095 | 887 | 768 | 693 | |
3.100 | 1.520 | 1.080 | 875 | 758 | 683 | |
3.300 | 1.498 | 1.065 | 863 | 747 | 674 | |
3.500 | 1.476 | 1.049 | 851 | 737 | 665 | |
REVO X | 2.700 | 1.730 | 1.222 | 984 | 848 | 761 |
3.000 | 1.698 | 1.199 | 966 | 833 | 747 | |
3.200 | 1.676 | 1.184 | 954 | 822 | 738 | |
3.400 | 1.655 | 1.169 | 943 | 812 | 729 | |
3.600 | 1.633 | 1.154 | 931 | 800 | 720 | |
3.800 | 1.612 | 1.140 | 919 | 792 | 711 | |
Supra X 125 SW | 3.000 | 1.878 | 1.323 | 1.063 | 926 | 838 |
18.617.000 | 3.200 | 1.857 | 1.308 | 1.051 | 915 | 828 |
3.400 | 1.836 | 1.293 | 1.041 | 905 | 819 | |
3.600 | 1.814 | 1.278 | 1.029 | 895 | 810 | |
3.800 | 1.793 | 1.263 | 1.017 | 885 | 801 | |
4.000 | 1.771 | 1.248 | 1.005 | 874 | 792 | |
Supra X 125 CW | 3.100 | 1.985 | 1.402 | 1.130 | 973 | 874 |
19.697.000 | 3.300 | 1.964 | 1.387 | 1.118 | 963 | 865 |
3.500 | 1.942 | 1.372 | 1.106 | 953 | 856 | |
3.800 | 1.921 | 1.357 | 1.094 | 943 | 847 | |
3.900 | 1.900 | 1.343 | 1.082 | 933 | 837 | |
4.100 | 1.878 | 1.328 | 1.070 | 922 | 828 | |
SUPRA GTR 150 | 3.900 | 2.413 | 1.703 | 1.371 | 1.180 | 1.059 |
SPORTY – MMC | 4.100 | 2.392 | 1.688 | 1.359 | 1.170 | 1,050 |
24.442.000 | 4.300 | 2.371 | 1.673 | 1.347 | 1.160 | 1.041 |
4.500 | 2.349 | 1.659 | 1.336 | 1.150 | 1.032 | |
4.700 | 2.328 | 1.644 | 1.324 | 1.140 | 1.023 | |
5.000 | 2.296 | 1.621 | 1.306 | 1.125 | 1.009 | |
SUPRA GTR 150 E | 3.900 | 2.446 | 1.728 | 1.393 | 1.200 | 1.077 |
XCLUSIVE – MMC | 4.100 | 2.425 | 1.713 | 1.381 | 1.190 | 1.068 |
24.692.000 | 4.300 | 2.403 | 1.698 | 1.369 | 1.180 | 1.059 |
4.500 | 2.382 | 1.683 | 1.357 | 1.169 | 1.050 | |
4.700 | 2.361 | 1.669 | 1.345 | 1.159 | 1.041 | |
5.000 | 2.328 | 1.646 | 1.322 | 1.144 | 1.022 | |
CB150 Verza SW | 3.300 | 2.030 | 1.439 | 1.158 | 996 | 893 |
20.452.000 | 3.500 | 2.018 | 1.424 | 1.146 | 986 | 884 |
3.700 | 1.997 | 1.409 | 1.134 | 976 | 875 | |
3.900 | 1.976 | 1.394 | 1.122 | 966 | 866 | |
4.100 | 1.954 | 1.379 | 1.110 | 956 | 857 | |
4.300 | 1.933 | 1.364 | 1.098 | 946 | 848 | |
CB150 Verza CW | 3.400 | 2.100 | 1.482 | 1.192 | 1.026 | 920 |
21.107.000 | 3.600 | 2.079 | 1.467 | 1.180 | 1.016 | 911 |
3.800 | 2.058 | 1.452 | 1.169 | 1.006 | 902 | |
4.000 | 2.036 | 1.437 | 1.157 | 996 | 893 | |
4.200 | 2.015 | 1.422 | 1.145 | 985 | 884 | |
4.400 | 1.994 | 1.407 | 1.133 | 975 | 875 | |
CB150R (BK WH) / | 4.700 | 2.925 | 2.064 | 1.661 | 1.433 | 1.286 |
CB150R (RD) / | 4.900 | 2.905 | 2.049 | 1.649 | 1.423 | 1.277 |
CB150R (RD) | 5.100 | 2.883 | 2.034 | 1.637 | 1.413 | 1.268 |
29.957.000 | 5.300 | 2.862 | 2.019 | 1.625 | 1.403 | 1.259 |
5.500 | 2.841 | 2.005 | 1.613 | 1.393 | 1.250 | |
5.700 | 1.819 | 1.990 | 1.601 | 1.383 | 1.241 | |
CRF150L (MP) / | 5.600 | 3.494 | 2.474 | 1.995 | 1.724 | 1.580 |
CRF150L | 5.800 | 3.473 | 2.460 | 1.983 | 1.714 | 1.571 |
35.857.000 | 6.000 | 3.451 | 2.445 | 1.972 | 1.704 | 1.562 |
6.200 | 3.430 | 2.430 | 1.960 | 1.694 | 1.553 | |
6.400 | 3.409 | 2.415 | 1.948 | 1.684 | 1.543 | |
6.600 | 3.387 | 2.400 | 1.936 | 1.674 | 1.534 |
Itu merupakan brosur kredit motor Honda Tangerang, yang akan menjadi pertimbangan kalian sebelum memilih motor apa yang mau kamu beli.
Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.