Tabel Angsuran Kredit Pensiunan merupakan daftaran angka kredit dan tenor yang telah disediakan untuk dapat digunakan oleh para nasabah nya yang ingin melakukan kredit di bank pada masa usia pensiunnya serta memiliki gaji pensiunan sesuai dengan peraturan peraturan tertentu.
Namun dalam tabel angsuran kredit pensiunan akan berbeda mengenai bunga, tenor serta jumlah limit kredit nya tergantung dari peraturan bank yang menyediakan layanan kredit pensiunan itu sendiri. Untuk lebih jelasnya mengenai pembahasan tersebut, kami Media Mustakim akan membahasnya lebih mendalam dalam artikel ini.
Angsuran Kredit Pensiunan merupakan pinjaman yang diberikan dari bank yang diberikan kepada nasabah nya khusus yang berstatus purna tugas atau pensiun untuk memenuhi berbagai kebutuhannya serta dapat di gunakan untuk berbisnis atau keperluan lainnya.
Untuk lebih jelasnya yaitu mengenai dana yang diberikan dari bank kepada nasabah nya yang berstatus pensiun seperti, untuk digunakan sebagai biaya berobat, biaya umrah/haji, biaya pendidikan keluarganya, membeli kendaraan, dan biaya keperluan lainnya sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan dari bank tersebut.
Namun harus di ingat tidak semua orang yang berstatus pensiun dapat mengajukan kredit dana pensiunan. itu tergantung dari masa pensiun dan dari kebijakan bank-bank yang menyediakan layanan dana kredit untuk nasabah nya yang berstatus pensiun atau menuju masa pensiun.
Dibawah ini adalah orang yang dapat mengajukan Kredit Dana Pensiun untuk lebih jelasnya simak penjelasan berikut di bawah ini;
Namun dalam persyaratan tersebut jika ingin mengajukan kredit pensiunan maka setiap bank mungkin memiliki peraturan sendirinya, sehingga persyaratan yang ditentukan oleh bank mungkin tidak akan sama dan akan berbeda-beda.
Ada banyak bank yang menyediakan kredit untuk kamu seorang Pensiunan atau Purna Tugas jika ingin mengajukan kredit Pensiunan di bank, namun tidak semua bank menyediakan kredit pensiunan. Dibawah ini adalah salah satu bank yang menyediakan kredit pensiunan di antaranya;
Itulah salah satu bank yang kami ketahui mengenai layanan Angsuran Kredit Pensiunan, namun dari bank tersebut masih banyak bank-bank lain yang menyediakan layanan Pinjaman Kredit Pensiunan. Untuk lebih jelasnya mengenai layanan bank yang menyediakan Pinjaman Kredit Pensiunannya, dapat di cari informasi mengenai web resmi atau menanyakan langsung pada Customer service pada bank yang ingin Bapa/Ibu minati atas layanan tersebut.
Di bawah ini adalah tabel angsuran kredit yang dapat dijadikan sebagai acuan oleh Bapa/Ibu jika ingin melakukan pinjaman dan pembayaran angsurannya, namun harus di ingat bahwa dari setiap bank tidak akan sama mengeni dengan jumlah plafon, angsuran tiap bulannya,jangka waktu kredit serta bunga atau pun biaya administrasi lainnya.
jika bapa/Ibu ingin melakukan suatu layanan pinjaman pensiunnya, maka bapa/ibu harus mencari informasi dari Customer Service atau sumber resmi bank yang bapa ibu/pilih mengenai pengajuan kredit pensiunannya.
Plafon | 12 bulan | 24 Bulan | 60 bulan | 96 bulan | 120 Bulan | 168 Bulan | 180 Bulan |
5.000.000 | 449,667 | 241,333 | 116,333 | 85083 | 74,667 | 62,72 | 60,778 |
10,000,000 | 899,333 | 482,667 | 232,667 | 170,167 | 149,333 | 125,524 | 121,556 |
20.000.000 | 1,798,667 | 965,333 | 465,333 | 340,333 | 298,667 | 251,048 | 243111 |
30.000.000 | 2,698,000 | 1,448,000 | ‘698,000 | “510,500 | “448,000 | 376,571 | 364,67 |
40.000.000 | 3,597,333 | 1,930,667 | 930,667 | 680,667 | 597,333 | 502,095 | 486,222 |
50.000.000 | 4,496,667 | 2,413,33 | 1,163,333 | 850,833 | 746,667 | 627,619 | 486,222 |
60,000,000 | 5,396,000 | 2,896,000 | 1,396,000 | 1,021,000 | “896,000 | 753,143 | 729,333 |
70,000,000 | 6,295,333 | 3,378,667 | 1,628,667 | 1,91,167 | 1,045,333 | 878,667 | 850,889 |
80,000,000 | 7,194,667 | 3,861,333 | 1,861,333 | 1,361,333 | 1,194,667 | 1,00,1190 | 972,444 |
90,000,000 | 8,094,000 | 4,344,000 | 2,094,000 | 1,531,500 | 1,344,000 | 1,129,714 | 1,094,000 |
100,000,000 | 8,933,333 | 4,826,667 | 2,326,667 | 1,701,667 | 1,493,333 | 1,255,238 | 1,215,556 |
110,000,000 | 9,892,667 | 5,o39,333 | 2,559,333 | 1,871,833 | 1,642,667 | 1,380,762 | 1,337,111 |
120,000,000 | 10,92,000 | 5,792,000 | 2,792,000 | 2,042,000 | 1,792,000 | 1,506,286 | 1,458,667 |
130,000,000 | 11,691,333 | 6,274,667 | 3,024,667 | 2,212,167 | 1,941,333 | 1,631,810 | 1,580,222 |
140,000,000 | 12,590,667 | 6,757,333 | 3,257,333 | 2,382,333 | 2,090,667 | 1,757,333 | 1,701,778 |
150,000,000 | 13,490,000 | 7,240,000 | 3,490,000 | 2,552,500 | 2,240,000 | 1,882,857 | 1,823,333 |
160,000,000 | 14,389,333 | 7,722,667 | 23,722,667 | 2,722,667 | 2,389,333 | 2,008,381 | 1,944,889 |
170,000,000 | 15,288,667 | 8,,205,333 | 3,955,333 | 2,892,833 | 2,538,667 | 2,133,905 | 2,066,444 |
180,000,000 | 16,188,000 | 8.688.000 | 4,188,000 | 3,063,000 | 2,688,000 | 2,259,429 | 2,188,000 |
190,000,000 | 17,087,333 | 9,170,667 | 4,420,667 | 3,233,167 | 2,837,333 | 2,384,952 | 2,066,444 |
200,000,000 | 17,986,667 | 9,653,333 | 4,653, 333 | 3,403,333 | 2,986,667 | 2,510,476 | 2,431,111 |
210,000,000 | 18,886,000 | 10,136,000 | 4,886,000 | 3,573,500 | 3,136,000 | 2,636,000 | 2,552,667 |
220,000,000 | 19,785,333 | 10,618,667 | 5,118,667 | 3,743,667 | 3,285,333 | 2,761,524 | 2,674,222 |
230,000,,000 | 20,684,667 | 11,101,333 | 5,351,333 | 3,913,833 | 3,434,667 | 2,887,048 | 2,795,778 |
240,000,000 | 21,584,000 | 11,584,000 | 5,584,000 | 4,084,000 | 3,584,000 | 3,012,571 | 2,917,333 |
250,000,000 | 22,483,333 | 12,066,667 | 5,816,667 | 4,254,167 | 3,733,333 | 3,138,095 | 3,038,889 |
260,000,000 | 23,382,667 | 12,549,333 | 6,049,333 | 4,424,333 | 3,882,667 | 3,263,619 | 3,160,444 |
270,000,000 | 24,282,000 | 13,032,000 | 6,282,000 | 4,594,500 | 4,032,000 | 3,389,143 | 3,282,000 |
280,000,000 | 25,181,333 | 13,514,667 | 6,514,667 | 4,764,667 | 4,181,333 | 3,514,667 | 3,403,556 |
290,000,000 | 26,080,667 | 13,997,333 | 6,747,333 | 4,934,833 | 4,330,667 | 3,640,190 | 3,525,111 |
300,000,000 | 26,980,000 | 14,480,000 | 6,980,000 | 5,105,000 | 4,480,000 | 3,765,714 | 3,646,667 |
310,000,000 | 27,879,333 | 14,962,667 | 7,212,667 | 5,275,167 | 4,629,333 | 3,891,238 | 3,768,222 |
320,000,000 | 28.778.667 | 15,445,333 | 7,445,333 | 5,445,333 | 4,778,667 | 4,016,762 | 3,889,778 |
330,000,000 | 29,678,000 | 15,928,000 | 7,678,000 | 5,615,500 | 4,928,000 | 4,142,286 | 4,011,333 |
340,000,000 | 30,577,333 | 16,410,667 | 7,910,667 | 5,785,667 | 5,077,333 | 4,267,810 | 4,132,889 |
350,000,000 | 31,476,667 | 16,893,333 | 8,143,333 | 5,955,833 | 5,226,667 | 4,393,333 | 4,254,444 |
Keuntungan yang akan didapati jika mengajukan suatu Pinjaman angsuran kredit Pensiunan pada salah satu bank, salah satunya yaitu keuangan akan terkontrol, dapat membangun berbagai usaha baru, kestabilan ekonomi akan lebih meningkat, dan akan dapat menjadi solusi ketika butuh uang yang lebih besar secara mendadak, serta masih banyak keuntungan lainnya.
Demikianlah yang dapat kami tulis mengenai Tabel Angsuran Kredit Pensiunan yang akan menjadi sebuah acuan Bapa/Ibu yang ingin melakukan suatu layanan pinjaman kredit pensiunannya, semoga dengan adanya artikel ini dapat memerikan manfaat bagi para pembacanya, akhir kata kami ucapkan Terimakasih.
Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.