Tabel pinjaman pensiunan janda BRI memang dibutuhkan bagi yang berniat kredit di masa tua dan memiliki gaji pensiunan sebagai pensiun PNS, TNI, dan juga Pori. Mungkin saja karena ada maksud dan tujuan tertentu sehingga akan melakukan pinjaman.
Meski memang banyak layanan Bank yang memberikan pinjaman Pensiun, Tapi tabel angsuran memang sangat dibutuhkan bagi para Nasabah untuk mempertimbangkan pinjaman. Untuk itu bagi para Nasabah yang akan pinjam di Pinjaman Pensiunan berikut ini bisa di lihat tabel angsuran di artikel ini.
Sebelum masuk pada materi inti mengenai tabel angsuran mungkin akan penasaran mengenai sasaran pinjaman Pensiunan Janda yang bisa mengajukan pada Bank BRI. karena memang sudah kita kenal banyak sekali Bank yang membuka pinjaman di masa pensiun.
Selain bank BRI ada nama Bank besar juga yang menawarkan pinjaman pensiunan seperti Bank Mandiri Taspen, Bank BRPN dan juga Bank BRI. Dan memang memiliki sasaran pinjaman yang sama yaitu bagi para Nasabah yang memiliki gaji pensiuanan/ Atau tunjangan masa tua.
Dan untuk Pinjaman masa tua bank BRI memerikan penawaran di produk pinjaman BRIguna Purna, yang ditujukan untuk para pensiunan PNS TNI dan Polri. Dan sasaran pinjaman ini bisa digunakan untuk sasaran seperti
Setelah kamu mengetahui sasaran dan tujuan pinjaman untuk apa maka tentunya akan penasaran mengenai tabel angsuran yang menjelaskan jumlah pinjaman dan juga angsuran dari setiap bulannya. Untuk dijadikan tolak ukur saat akan ajukan pinjaman.
Untuk itu langsung saja berikut ini tabel pinjaman yang bisa kamu lihat mulai dari jumlah pinjaman hingga pinjaman perbulannya. Dan ini merupakan platform pinjaman mulai dari 10jt hingga 500 juta dengan tenor mulai dari 12 hingga 84 bulan.
Pinjaman | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
10 jt | 898.000 | 480.000 | 342.000 | 273.000 | 233.000 | 206.000 | 187.000 |
20 jt | 1.796.000 | 960.000 | 684.000 | 547.000 | 412.000 | 375.000 | 347.000 |
30 jt | 2.694.000 | 1.440.000 | 1.025.000 | 820.000 | 698.000 | 618.000 | 562.000 |
40 jt | 3.591.000 | 1.921.000 | 1.367.000 | 1.093.000 | 931.000 | 824.000 | 750.000 |
50 jt | 4.489.000 | 2.401.000 | 1.709.000 | 1.366.000 | 1.163.000 | 1.030.000 | 937.000 |
60 jt | 5.387.000 | 2.881.000 | 2.051.000 | 1.640.000 | 1.396.000 | 1.236.000 | 1.124.000 |
70 jt | 6.285.000 | 3.361.000 | 2.734.000 | 2.186.000 | 1.861.000 | 1.648.000 | 1.499.000 |
80 jt | 7.183.000 | 3.841.000 | 2.734.000 | 2.186.000 | 1.861.000 | 1.648.000 | 1.499.000 |
90 jt | 8.081.000 | 4.321.000 | 3.076.000 | 2.459.000 | 2.094.000 | 1.855.000 | 1.687.000 |
100 jt | 8.979.000 | 4.801.000 | 3.418.000 | 2.733.000 | 2.327.000 | 2.061.000 | 1.874.000 |
120 jt | 10.774.000 | 5.762.000 | 4.101.000 | 3.279.000 | 2.792.000 | 2.473.000 | 2.249.000 |
140 jt | 12.570.000 | 6.722.000 | 4.785.000 | 3.826.000 | 3.258.000 | 2.885.000 | 2.624.000 |
160 jt | 14.366.000 | 7.682.000 | 5.468.000 | 4.372.000 | 3.723.000 | 3.297.000 | 2.998.000 |
180 jt | 16.162.000 | 8.642.000 | 6.152.000 | 4.919.000 | 4.188.000 | 3.709.000 | 3.373.000 |
200 jt | 17.957.000 | 9.603.000 | 6.836.000 | 5.465.000 | 4.654.000 | 4.121.000 | 3.748.000 |
250 jt | 22.447.000 | 12.003.000 | 8.544.000 | 6.832.000 | 5.817.000 | 5.151.000 | 4.685.000 |
300 jt | 26.936.000 | 14.404.000 | 10.253.000 | 8.198.000 | 6.980.000 | 6.182.000 | 5.622.000 |
350 jt | 31.425.000 | 16.805.000 | 11.962.000 | 9.564.000 | 8.144.000 | 7.212.000 | 6.559.000 |
400 jt | 35.915.000 | 19.205.000 | 13.671.000 | 10.931.000 | 9.307.000 | 8.242.000 | 7.496.000 |
450 jt | 40.404.000 | 21.606.000 | 15.380.000 | 12.297.000 | 10.471.000 | 9.273.000 | 8.433.000 |
500 jt | 44.894.000 | 24.006.000 | 17.089.000 | 13.663.000 | 11.634.000 | 10.303.000 | 9.370.000 |
Jika kamu membutuhkan tenor yang lebih panjang maka kamu bisa mengambil tenor cicilan dibawah ini. Dan ini merupakan pinjaman mulai dari 10 juta hingga 500 juta rupiah dengan tenor mulai dari 96 bulan hingga 180 bulan.
Platfound | 96 | 108 | 120 | 132 | 144 | 156 | 168 | 180 |
10 juta | 174 rb | 163 rb | 155 rb | 149 rb | 144 rb | 140 rb | 136 rb | 133 rb |
20 juta | 347 rb | 327 rb | 311 rb | 298 rb | 287 rb | 279 rb | 272 rb | 266 rb |
30 juta | 521 rb | 490 rb | 466 rb | 447 rb | 431 rb | 419 rb | 408 rb | 400 rb |
40 juta | 695 rb | 653 rb | 621 rb | 595 rb | 575 rb | 558 rb | 544 rb | 533 rb |
50 juta | 869 rb | 817 rb | 776 rb | 744 rb | 719 rb | 698 rb | 680 rb | 666 rb |
60 juta | 1.042 rb | 980 rb | 932 rb | 893 rb | 862 rb | 837 rb | 816 rb | 799 rb |
70 juta | 1.216 rb | 1.143 rb | 1.087 rb | 1.042 rb | 1.006 rb | 977 rb | 952 rb | 932 rb |
80 juta | 1.390 rb | 1.307 rb | 1.242 rb | 1.191 rb | `1.150 rb | 1.116 rb | 1.088 rb | 1.065 rb |
90 juta | 1.563 rb | 1.470 rb | 1.397 rb | 1.340 rb | 1.293 rb | 1.256 rb | 1.224 rb | 1.199 rb |
100 juta | 1.737 rb | 1.633 rb | 1.553 rb | 1.489 rb | 1.437 rb | 1.395 rb | 1.360 rb | 1.332 rb |
120 juta | 2.085 rb | 1.960 rb | 1.863 rb | 1.786 rb | 1.725 rb | 1.674 rb | 1.633 rb | 1.598 rb |
140 juta | 2.432 rb | 2.287 rb | 2.174 rb | 2.084 rb | 2.012 rb | 1.953 rb | 1.905 rb | 1.864 rb |
160 juta | 2.779 rb | 2.613 rb | 2.484 rb | 2.382 rb | 2.299 rb | 2.232 rb | 2.177 rb | 2.131 rb |
180 juta | 3.127 rb | 2.940 rb | 2.795 rb | 2.680 rb | 2.587 rb | 2.511 rb | 2.449 rb | 2.397 rb |
200 juta | 3.474 rb | 3.267 rb | 3.105 rb | 2.977 rb | 2.874 rb | 2.790 rb | 2.721 rb | 2.663 rb |
250 juta | 4.343 rb | 4.083 rb | 3.882 rb | 3.722 rb | 3.593 rb | 3.488 rb | 3.401 rb | 3.329 rb |
300 juta | 5.211 rb | 4.900 rb | 4.658 rb | 4.466 rb | 4.311 rb | 4.185 rb | 4.081 rb | 3.995 rb |
350 juta | 6.080 | 5.717 rb | 5.434 rb | 5.210 rb | 5.030 rb | 4.883 rb | 4762 rb | 4.661 rb |
400 juta | 6.949 rb | 6.533 rb | 6.211 rb | 5.955 | 5.749 rb | 5.580 rb | 5.442 rb | 5.327 rb |
450 juta | 7.817 rb | 7.350 rb | 6.987 rb | 6.699 rb | 6.467 rb | 6.278 rb | 6.122 rb | 5.993 rb |
500 juta | 8.686 rb | 8.167 rb | 7.763 rb | 7.443 rb | 7.186 rb | 6.976 rb | 6.802 rb | 6.659 rb |
Setelah melihat pinjaman yang tercantum di atas dan juga penjelasan mengenai angsuran dari tiap bulannya, mungkin saja ada yang tertarik untuk melakukan pinjaman. Dan jika masih bingung mengenai syarat pinjaman untuk pinjaman Pensiunan Janda, maka berikut ini beberapa syarat yang dipersiapkan:
Setelah beberapa persyaratan yang harus di siapkan tersedia, langkah selanjutnya kamu tinggal lakukan proses pengajuan ke Bank pada produk pinjaman Pensiunan Janda BRI. Nah, jika merasa bingung mengenai langkah – langkah nya kamu bisa ikuti metode nya dibawah ini.
Berikut ini prosedur jika kamu akan melakukan pinjaman Dana Pensiunan Janda Bank BRI:
Biasanya dalam proses dokumen pengajuan pinjaman paling lama hingga 3 – 7 hari kerja dan tunggu saja. Lalu ikuti saja prosedur pihak Bank nya.
Yaitu merupakan pinjaman produk BRIguna Purna dan merupakan pinjaman yang di berikan untuk pensiunan PNS TNI dan Polri
Limit pinjaman Pensiunan BRI bisa mencapai Rp. 500 juta rupiah dengan tenor yang bervariasi
Tentu saja sangat mudah, Tinggal langsung saja pergi ke Bank dan ajukan Pinjaman asalkan sudah memenuhi syarat
Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.