Jika ingin memiliki hunian yang diinginkan dengan persyaratan mudah, kiranya tabel angsuran KPR Bank BTN Platinum harus kamu tahu dan pahami dengan benar.
Dengan melakukan pengajuan KPR dari BTN, kiranya hunian yang kamu idamkan akan segera terwujud. Apalagi dengan syarat hingga pengajuan yang cukup gampang, belum lagi angsurannya juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan serta kemampuan.
KPR sendiri merupakan salah satu produk yang ditawarkan oleh pihak Bank kepada nasabah. KPR BTN Platinum sendiri merupakan salah satu produk Kredit Konsumer yang berupa pinjaman bangunan.
Ditawarkan kepada nasabah, termasuk kamu sendiri untuk keperluan pembelian rumah dari developer bahkan non developer. Baik itu pembelian rumah baru,bahkan second, rumah siap huni, belum jadi atau indent. Hingga take over kredit dari bank lainnya.
Setelah kamu tahu apa yang dimaksud dengan KPR BTN Platinum, lalu sudah tahu juga apa keuntungan jika pengajuannya dilakukan. Maka berikut tabel lengkap terkait dengan berapa angsuran perbulan hingga jumlah plafond yang dipilih.
Tabel Angsuran | ||||||
Plafond | 3 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
100 Juta | 3.292.200 | 2.142.500 | 1.298.600 | 1.033.900 | 912.900 | 848.400 |
200 Juta | 6.584.300 | 4.284.900 | 2.597.100 | 2.067.700 | 1.825.800 | 1.696.800 |
300 Juta | 9.876.400 | 6.427.400 | 3.895.600 | 3.101.500 | 2.738.700 | 2.545.200 |
400 Juta | 13.168.500 | 8.569.800 | 5.194.100 | 4.135.300 | 3.651.600 | 3.393.600 |
500 Juta | 16.460.700 | 10.712.200 | 6.492.600 | 5.169.200 | 4.584.500 | 4.242.000 |
600 Juta | 19.752.800 | 12.584.700 | 7.791.100 | 6.203.000 | 5.477.400 | 5.090.400 |
700 Juta | 23.044.900 | 14.997.100 | 9.089.600 | 7.236.800 | 6.390.300 | 5.938.700 |
800 Juta | 26.337.000 | 17.139.500 | 10.388.100 | 8.270.600 | 7.303.100 | 6.787.100 |
900 Juta | 29.629.200 | 19.282.000 | 11.686.600 | 9.304.500 | 8.216.000 | 7.635.500 |
1 M | 32.921.300 | 21.424.400 | 12.985.100 | 10.338.300 | 9.128.900 | 8.483.9000 |
Nah, itulah beberapa jumlah plafond hingga jumlah angsuran yang harus kamu lakukan jika pengajuan KPRnya sudah diterima.
Karena sudah tahu terkait dengan tabel hingga jumlah angsurannya, maka kamu pun sekarang sudah saatnya tahu bagaimana syarat pengajuan hingga cara pengajuannya.
Tentu tidak, kamu pun bahkan bisa melakukan pengajuan KPR subsidi dengan angsuran lebih ringan.
Tidak, angsuran KPR BTN akan selalu berubah dan jika kamu berniat untuk melakukan pengajuan. Lebih baik untuk terus melakukan pengecekan secara berkala.
Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.