Ingin pinjam uang tanpa riba? Koperasi simpan pinjam syariah dapat menjadi solusinya. BMT Sidogiri merupakan koperasi yang melayani pinjaman berbasis syariah di Indonesia.
Terdapat beragam produk pinjaman yang dapat dipilih, sebelum itu kamu harus memahami tabel pinjaman BMT Sidogiri terlebih dahulu. Kenali tenor dan plafon pinjaman yang ditawarkan.
BMT Sidogiri memiliki layanan pembiayaan dan pinjaman, berikut daftar produk pinjaman yang disediakan koperasi tersebut.
Salah satu layanan pinjaman yang disediakan BMT Sidogiri adalah pembelian barang elektronik alias PBE. Kamu dapat menggunakannya untuk beli handphone, kulkas, komputer, laptop, dan masih banyak lagi.
Selain PBE, ada juga layanan kendaraan bermotor barokah, program ini sangat cocok untuk kamu yang ingin kendaraan tanpa riba. Angsuran yang ditawarkan tetap tanpa bunga hingga akhir tenor.
Selanjutnya MTA alias multi guna tanpa agunan yang bisa menjadi solusi untuk keperluan modal usaha dan konsumtif. Bagi yang memahami prinsip agama, pinjaman ini sangat menguntungkan karena menggunakan akad jual beli dan sewa.
Produk pinjaman lainnya adalah PKH atau pembiayaan kafalah haji yang berguna untuk membantu debitur ibadah haji. Layanan ini dapat memberi fasilitas tambahan untuk ibadah, menariknya pinjaman tanpa agunan dengan tenor 7 tahun.
Setelah mengenal pinjaman yang disediakan BMT Sidogiri, kamu harus memahami persyaratan pengajuan pinjaman. Salah satu syarat pengajuan adalah menjadi anggota koperasi BMT Sidogiri. Selain itu, siapkan juga beragam berkas administrasi pengajuan berikut ini.
1. Photocopy KTP, Kartu Keluarga, Rekening Tabungan 3 Bulan Terakhir, dan rekening Listrik
2. Photocopy SHM, BPKB, atau SHGB
3. Photocopy NPWP, SIUP, serta TDP (Tanda Daftar Perusahaan)
Syarat pengajuan pinjaman cukup mudah, setelah itu kamu dapat mengenal tabel pinjaman BMT Sidogiri berdasarkan jenis pinjaman yang ditawarkan.
Beli barang elektronik semakin mudah dengan adanya pembiayaan dari BMT Sidogiri, berikut ini tabel pinjamannya.
Harga Barang | DP 30% | Kredit | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
2.000.000 | 600.000 | 1.400.000 | 382.200 | 277.333 | 204.400 | 169.400 | 146.066 |
2.500.000 | 750.000 | 1.750.000 | 477.750 | 380.166 | 255.500 | 211.750 | 182.583 |
3.000.000 | 900.000 | 2.100.000 | 573.300 | 396.200 | 306.600 | 254.100 | 219.100 |
3.500.000 | 1.050.000 | 2.450.000 | 668.850 | 462.233 | 357.700 | 296.450 | 255.616 |
4.000.000 | 1.200.000 | 2.800.000 | 764.400 | 528.288 | 408.800 | 338.800 | 292.133 |
4.500.000 | 1.350.000 | 3.150.000 | 859.950 | 594.300 | 459.900 | 381.150 | 328.650 |
5.000.000 | 1.500.000 | 3.500.000 | 955.500 | 660.333 | 511.000 | 423.500 | 365.166 |
5.500.000 | 1.650.000 | 3.850.000 | 1.051.050 | 726.366 | 642.400 | 465.850 | 401.683 |
6.000.000 | 1.800.000 | 4.200.000 | 1.146.600 | 792.400 | 613.200 | 508.200 | 438.200 |
6.500.000 | 1.950.000 | 4.550.000 | 1.242.150 | 858.433 | 664.300 | 550.550 | 474.716 |
7.000.000 | 2.100.000 | 4.900.000 | 1.337.700 | 924.466 | 715.400 | 592.900 | 511.233 |
7.500.000 | 2.250.000 | 5.250.000 | 1.433.250 | 990.500 | 766.500 | 635.250 | 547.750 |
8.000.000 | 2.400.000 | 5.600.000 | 1.528.800 | 1.056.533 | 817.600 | 677.600 | 584.266 |
8.500.000 | 2.550.000 | 5.950.000 | 1.624.350 | 1.122.566 | 868.700 | 719.950 | 620.783 |
9.000.000 | 2.700.000 | 6.300.000 | 1.719.900 | 1.180.600 | 919.800 | 762.300 | 657.300 |
9.500.000 | 2.850.000 | 6.650.000 | 1.815.450 | 1.254.633 | 970.900 | 804.650 | 693.816 |
10.000.000 | 3.000.000 | 7.000.000 | 1.911.000 | 1.320.666 | 1.022.000 | 847.000 | 730.333 |
Bagi kamu yang ingin memiliki kendaraan impian, kenali dulu jenis, harga barang, biaya cicilan hingga tenor melalui tabel berikut.
Jenis Kendaraan | Harga | DP 15% | 12 | 18 | 24 | 30 |
SUPRA X CW | 20.250.000 | 3.038.000 | 1.847.500 | 1.369.500 | 1.113.000 | 969.500 |
BEAT SPORTY CBS | 17.800.000 | 2.670.000 | 1.624.000 | 1.204.000 | 978.500 | 852.500 |
BEAT STREET CBS | 18.460.000 | 2.769.000 | 1.684.000 | 1.248.500 | 1.015.000 | 884.000 |
ALL NEW SCOOPY | 21.495.000 | 3.224.500 | 1.961.000 | 1.453.500 | 1.181.500 | 1.029.500 |
NEW VARIO 125 CBS | 22.585.000 | 3.388.000 | 2.060.500 | 1.527.500 | 1.241.500 | 1.081.500 |
NEW VARIO 150 CBS | 26.535.000 | 3.980.000 | 2.421.000 | 1.794.500 | 1.458.500 | 1.270.500 |
NEW PCX 150 CBS | 31.760.000 | 4.764.000 | 2.897.500 | 2.148.000 | 1.746.000 | 1.521.000 |
NEW PCX 150 ABS | 34.770.000 | 5.215.500 | 3.172.000 | 2.351.000 | 1.911.000 | 1.665.000 |
Pahami nilai limit dan biaya pelunasan untuk pinjaman multi guna tanpa agunan berikut.
Plafon | 3 Bulan | 6 Bulan | 9 Bulan | 12 Bulan |
1.000.000 | 363.333 | 196.667 | 141.111 | 113.333 |
2.000.000 | 726.667 | 393.333 | 282.222 | 226.667 |
3.000.000 | 1.090.000 | 590.000 | 423.333 | 340.000 |
4.000.000 | 1.453.333 | 786.667 | 564.444 | 370.000 |
5.000.000 | 1.816.667 | 983.333 | 705.556 | 566.667 |
6.000.000 | 2.180.000 | 1.180.000 | 864.667 | 680.000 |
7.000.000 | 2.543.333 | 1.376.667 | 987.778 | 793.333 |
8.000.000 | 2.906.667 | 1.573.333 | 1.128.889 | 906.667 |
9.000.000 | 3.270.000 | 1.770.000 | 1.270.000 | 1.020.000 |
Berikut limit pinjaman dana haji yang ditawarkan oleh BMT Sidogiri dengan tenor pembayaran hingga 84 bulan atau 7 tahun.
Limit | Setoran Awal | 36 | 48 | 60 | 72 | 84 |
15.000.000 | 10.900.000 | 680.167 | 579.000 | 519.500 | 480.833 | 454.071 |
17.500.000 | 8.400.000 | 776.861 | 638.833 | 589.417 | 544.306 | 513.083 |
20.000.000 | 5.900.000 | 873.556 | 738.667 | 631.083 | 507.778 | 572.095 |
22.500.000 | 3.400.000 | 970.250 | 818.500 | 729.250 | 671.250 | 631.107 |
25.000.000 | 900.000 | 1.066.944 | 898.333 | 770.917 | 734.722 | 690.119 |
Selain menyediakan 4 produk pinjaman yang telah disebutkan, koperasi ini juga melayani multi jasa, modal usaha, pembiayaan tanpa agunan, dll.
Pinjaman BMT Sidogiri melayani pinjaman tanpa survey, notaris, maupun biaya asuransi. Bahkan, produk pinjamannya banyak disertai limit yang tinggi serta tenor panjang.
Setelah membuat pengajuan dan melengkapi berkas persyaratan di kantor cabang BMT Sidogiri, kamu tinggal menunggu pencairan dana 1-3 hari kerja.
Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.