Bagi kamu yang sedang menjalani usaha kecil dan butuh tambahan biaya, kiranya tabel pinjaman KUR BRI dengan berbagai jenis plafond sangatlah dibutuhkan.
Hal tersebut agar lebih tahu jumlah pinjaman hingga berapa cicilan perbulan yang harus dikeluarkan. Dikesempatan kali ini pun kamu akan tahu banyak informasi terkait dengan KUR, bahkan bagaimana cara pengajuannya secara lengkap.
KUR sendiri merupakan Kredit Usaha Rakyat, sebagai salah satu program pendanaan atau pinjaman dari BRI kepada masyarakat yang tengah mengembangkan usaha. Lebih khususnya ketika sedang memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
KUR memiliki beberapa kategori, mulai dari Mikro, Kecil hingga KUR TKI juga tersedia. Namun sebelum melakukan pengajuan, harus ditentukan terlebih dahulu jenis kategori mana yang akan diambil. Juga harus tahu bagaimana dana pinjaman yang akan diajukan, bahkan jumlah angsurannya.
Hal ini jelas sangat berguna, karena kamu nanti akan mengetahui lebih jelas bagaimana plafond pinjaman yang akan diajukan. Seh
Yang akan menjadi bahan pertimbangannya, adalah dilihat dari berapa Plafond yang akan didapatkan juga berapa angsuran perbulan yang harus dilakukan.
Plafond (Rupiah) | Jangka Waktu (Bulan) | |||||
60 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | |
1 Juta | 21.667 | 25833 | 32.778 | 46.667 | 60.556 | 88.333 |
2 Juta | 43.333 | 51.667 | 65.556 | 93.333 | 121.111 | 176.667 |
3 Juta | 65.000 | 77.500 | 98.333 | 140.000 | 181.667 | 265.000 |
4 Juta | 86.667 | 103.303 | 131.111 | 186.667 | 242.222 | 353.333 |
5 Juta | 108.333 | 129.167 | 163.889 | 233.333 | 302.778 | 441.667 |
6 Juta | 130.000 | 155.000 | 196.667 | 280.000 | 363.333 | 530.000 |
7 Juta | 151.667 | 180.833 | 229.444 | 326.667 | 423.889 | 618.333 |
8 Juta | 173.333 | 206.667 | 262.222 | 373.333 | 484.444 | 706.667 |
9 Juta | 195.000 | 232.500 | 295.000 | 420.000 | 545.000 | 795.000 |
10 Juta | 216.667 | 258.333 | 327.778 | 466.667 | 605.556 | 883.333 |
11 Juta | 238.333 | 284.167 | 360.556 | 513.333 | 666.111 | 971.667 |
12 Juta | 260.000 | 310.000 | 393.333 | 560.000 | 726.667 | 1.060.000 |
13 Juta | 281.667 | 335.833 | 426.111 | 606.667 | 787.222 | 1.148.333 |
14 Juta | 303.333 | 361.667 | 458.889 | 653.333 | 847.778 | 1.325.000 |
15 Juta | 325.000 | 387.500 | 491.667 | 700.000 | 908.333 | 1.413.333 |
16 Juta | 346.667 | 413.333 | 524.444 | 746.667 | 968.889 | 1.501.667 |
17 Juta | 368.333 | 439.167 | 557.222 | 793.333 | 1.029.444 | 1.590.000 |
18 Juta | 390.000 | 465.000 | 590.000 | 840.000 | 1.090.000 | 1.678.333 |
19 Juta | 411.6667 | 490.833 | 622.778 | 886.667 | 1.150.556 | 1.766.667 |
20 Juta | 433.333 | 516.667 | 656.556 | 933.333 | 1.211.111 | 1.766.667 |
Plafond (Rupiah) | Jangka Waktu (Bulan | |||||
60 | 48 | 36 | 24 | 18 | 12 | |
21 Juta | 455.000 | 542.500 | 688.333 | 980.000 | 1.271.667 | 1.855.000 |
22 Juta | 476.667 | 568.333 | 721.111 | 1.026.667 | 1.332.222 | 1.943.333 |
23 Juta | 498.333 | 594.167 | 753.889 | 1.073.333 | 1.392.778 | 2.031.667 |
24 Juta | 520.000 | 620.000 | 786.667 | 1.120.000 | 1.453.333 | 2.120.000 |
25 Juta | 541.667 | 645.833 | 819.444 | 1.166.667 | 1.513.889 | 2.208.333 |
26 Juta | 563.333 | 671.667 | 852.222 | 1.213.333 | 1.574.444 | 2.296.667 |
27 Juta | 585.000 | 697.500 | 885.000 | 1.260.000 | 1.635.000 | 2.385.000 |
28 Juta | 606.667 | 723.333 | 917.778 | 1.306.667 | 1.69.556 | 2.473.333 |
29 Juta | 628.333 | 749.167 | 950.556 | 1.353.333 | 1.756.111 | 2.561.667 |
30 Juta | 650.000 | 775.000 | 983.333 | 1400.000 | 1.816.667 | 2.650.000 |
31 Juta | 671.667 | 800.833 | 1.016.111 | 1.446.667 | 1.877.222 | 2.738.333 |
32 Juta | 693.333 | 826.667 | 1.048.889 | 1.493.333 | 1.937.778 | 2.826.667 |
33 Juta | 715.000 | 852.500 | 1.081.667 | 1.540.000 | 1.998.333 | 2.915.000 |
34 Juta | 736.667 | 878.333 | 1.114.444 | 1.586.667 | 2.058.889 | 3.091.667 |
35 Juta | 758.333 | 904.167 | 1.147.222 | 1.633.333 | 2.119.444 | 3.180.000 |
36 Juta | 780.000 | 930.000 | 1.180.000 | 1.680.000 | 2.180.000 | 3.268.333 |
37 Juta | 801.667 | 955.833 | 1.212.778 | 1.726.667 | 2.240.556 | 3.356.667 |
38 Juta | 823.333 | 981.667 | 1.245.556 | 1.773.333 | 2.301.111 | 2.445.000 |
39 Juta | 845.000 | 1.007.500 | 1.278.333 | 1.820.000 | 2.361.667 | 3.533.333 |
40 Juta | 866.667 | 1.033.333 | 1.311.111 | 1866.667 | 2.422.222 | 3.533.333 |
Sangat bisa, itulah mengapa kamu setiap akan melakukan pengajuan pinjaman wajib memahami dan membaca terlebih dahulu terkait tabel pinjaman KUR BRI terbaru.
Hanya seorang Blogger enthusiasm dan penikmat kopi saja. Suka berbagi pengetahuan kecil & bercita-cita jadi pengusaha media.