Pengajuan pinjaman ke Bank Syariah menjadi solusi untuk menghindari suku bunga tinggi. Bank Muamalat merupakan salah satu layanan pembiayaan yang memudahkan nasabah.
Salah satu yang menarik dari pinjaman ke bank syariah adalah tanpa agunan. Sebelum memilih jenis pinjaman, sebaiknya kenali dulu tabel pinjaman Bank Muamalat hingga persyaratan pengajuannya.
Kredit tanpa agunan Bank Muamalat sangat diminati debitur, plafon yang ditawarkan mencapai ratusan juta disertai tenor yang panjang. Bank Muamalat menawarkan pinjaman untuk KPR IB Hijrah dan Hijrah Multiguna.
Bagi kamu yang ingin punya rumah impian kini dapat dibantu dengan pinjaman KPR IB Hijrah. Kamu dapat membeli rumah baru, bekas, hingga take over kredit bank. Biasanya, bank akan memberikan diskon untuk membeli aset.
Pinjaman kedua dikenal dengan hijrah multiguna, kamu dapat menggunakan program ini untuk kebutuhan konsumtif tanpa riba. Angsuran yang ditawarkan lebih fleksibel dengan proses pengajuan tanpa agunan.
Melalui tabel pinjaman Bank Muamalat kamu dapat mengetahui jumlah angsuran tanpa suku bunga karena menerapkan prinsip syariah kepada debitur.
Selain itu, jumlah cicilan bulanan lebih ringan untuk pinjaman KUR maupun multiguna. Hal itu dapat menyesuaikan pendapatan para nasabah. Berikut persyaratan pengajuan yang harus dipenuhi.
Plafon yang diberikan tinggi dengan tenor cicilan panjang, hal itu salah satu keuntungan bagi debitur bank Muamalat. Berikut ini tabel pinjaman Bank Muamalat semoga menjadi bahan pertimbangan untuk kamu yang mau KTA.
Pinjaman | Cicilan Per Tahun | |||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
50.000.000 | 1.112.222 | 977.510 | 882.642 | 812.642 | 759.212 | 717.355 |
100.000.000 | 2.224.445 | 1.955.019 | 1.765.273 | 1.625.284 | 1.518.423 | 1.434.709 |
150.000.000 | 3.336.667 | 2.932.529 | 2.647.910 | 2.437.926 | 2.277.635 | 2.152.064 |
200.000.000 | 4.448.890 | 3.910.039 | 3.530.547 | 3.250.568 | 3.046.847 | 2.869.419 |
250.000.000 | 5.561.112 | 4.887.548 | 4.413.183 | 4.063.210 | 3.796.058 | 3.586.774 |
300.000.000 | 6.673.334 | 5.865.058 | 5.295.820 | 4.875.852 | 4.555.270 | 4.303.128 |
350.000.000 | 7.785.557 | 6.842.567 | 6.178.456 | 5.688.494 | 5.314.481 | 5.021.483 |
400.000.000 | 8.897.779 | 7.820.077 | 7.061.093 | 6.501.137 | 6.073.693 | 5.738.838 |
450.000.000 | 10.010.001 | 8.797.587 | 7.943.730 | 7.313.779 | 6.832.905 | 6.456.193 |
500.000.000 | 11.122.224 | 9.775.096 | 8.826.366 | 8.126.421 | 7.592.116 | 7.173.547 |
550.000.000 | 12.234.446 | 10.752.606 | 9.709.033 | 8.939.063 | 8.351.328 | 7.890.902 |
600.000.000 | 13.346.669 | 11.730.116 | 10.591.640 | 9.751.705 | 9.110.540 | 8.608.257 |
650.000.000 | 14.458.891 | 12.707.625 | 11.474.276 | 10.564.347 | 9.869.751 | 9.325.612 |
700.000.000 | 15.571.113 | 13.685.135 | 12.356.913 | 11.376.989 | 10.628.963 | 10.042.966 |
750.000.000 | 16.683.336 | 14.662.644 | 13.239.550 | 12.189.631 | 11.388.174 | 10.760.321 |
800.000.000 | 17.795.558 | 15.640.154 | 14.122.186 | 13.002.273 | 12.147.386 | 11.477.676 |
850.000.000 | 18.907.781 | 16.617.664 | 15.004.823 | 13.814.915 | 12.906.598 | 12.195.031 |
900.000.000 | 20.020.003 | 17.595.173 | 15.887.460 | 14.627.557 | 13.665.809 | 12.912.385 |
950.000.000 | 21.132.225 | 18.572.683 | 16.770.096 | 15.440.119 | 14.425.021 | 13.629.740 |
1.000.000.000 | 22.244.448 | 19.550.193 | 17.652.733 | 16.225.841 | 15.184.233 | 14.347.095 |
Plafon | Tenor Per Tahun | ||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
50.000.000 | 683.894 | 656.710 | 634.333 | 615.715 | 600.084 |
100.000.000 | 1.367.788 | 1.313.419 | 1.268.666 | 1.231.430 | 1.200.168 |
150.000.000 | 2.051.682 | 1.970.129 | 1.902.999 | 1.847.144 | 1.800.252 |
200.000.000 | 2.735.576 | 2.626.838 | 2.537.332 | 2.462.859 | 2.400.336 |
250.000.000 | 3.419.470 | 3.823.548 | 3.171.666 | 3.078.574 | 3.000.420 |
300.000.000 | 4.103.364 | 3.940.2.57 | 3.805.999 | 3.694.289 | 3.600.504 |
350.000.000 | 4.787.258 | 4.596.967 | 4.440.332 | 4.310.003 | 4.200.588 |
400.000.000 | 5.471.152 | 5.253.667 | 5.074.665 | 4.925.718 | 4.800.672 |
450.000.000 | 6.155.045 | 5.910.386 | 5.708.998 | 5.541.433 | 5.400.756 |
500.000.000 | 6.838.939 | 6.567.096 | 6.343.331 | 6.157.148 | 6.000.840 |
550.000.000 | 7.522.833 | 7.223.805 | 6.977.664 | 6.772.862 | 6.600.924 |
600.000.000 | 8.206.727 | 7.880.515 | 7.611.997 | 7.388.577 | 7.201.008 |
650.000.000 | 8.890.621 | 8.537.224 | 8.246.330 | 8.004.292 | 7.801.092 |
700.000.000 | 9.574.515 | 9.193.934 | 8.880.664 | 8.620.007 | 8.401.176 |
750.000.000 | 10.258.409 | 9.850.644 | 9.514.997 | 9.235.721 | 9.001.260 |
800.000.000 | 10.942.303 | 10.507.353 | 10.149.330 | 9.851.436 | 9.601.344 |
850.000.000 | 11.626.197 | 11.164.063 | 10.783.663 | 10.467.151 | 10.201.429 |
900.000.000 | 12.310.091 | 11.820.772 | 11.417.996 | 11.082.866 | 10.801.513 |
950.000.000 | 12.993.985 | 12.477.482 | 12.205.329 | 11.698.581 | 11.401.597 |
1.000.000.000 | 13.677.879 | 13.134.191 | 12.686.662 | 12.314.295 | 12.001.681 |
Plafon | Tenor Bulanan | ||||
12 | 24 | 36 | 48 | 60 | |
40.000.000 | 3.400.000 | 1.732.800 | 1.177.600 | 1.008.065 | 7.33.138 |
50.000.000 | 4.250.000 | 2.166.000 | 1.472.000 | 1.260.081 | 916.422 |
60.000.000 | 5.100.000 | 2.599.200 | 1.766.400 | 1.512.097 | 1.099.707 |
70.000.000 | 5.950.000 | 3.032.400 | 2.060.800 | 1.764.113 | 1.282.991 |
80.000.000 | 6.800.000 | 3.465.600 | 2.355.200 | 2.016.129 | 1.466.276 |
90.000.000 | 7.650.000 | 3.898.800 | 2.649.600 | 2.268.145 | 1.649.560 |
100.000.000 | 8.500.000 | 4.332.000 | 2.944.000 | 2.520.161 | 1.832.845 |
150.000.000 | 12.750.000 | 6.498.000 | 4.416.000 | 3.780.242 | 2.749.267 |
200.000.000 | 17.000.000 | 8.664.000 | 5.888.000 | 5.040.323 | 3.665.689 |
250.000.000 | 21.250.000 | 10.830.000 | 7.360.000 | 6.300.403 | 4.582.111 |
300.000.000 | 25.500.000 | 12.996.000 | 8.832.000 | 7.560.484 | 5.498.534 |
350.000.000 | 29.750.000 | 15.162.000 | 10.304.000 | 8.820.565 | 6.414.956 |
400.000.000 | 3.400.000 | 17.328.000 | 11.776.000 | 10.080.645 | 7.331.978 |
450.000.000 | 38.250.000 | 19.949.000 | 13.248.000 | 11.340.726 | 8.247.801 |
500.000.000 | 42.500.000 | 21.660.000 | 14.720.000 | 12.600.806 | 9.164.223 |
Kalau KPR IB Hijrah hanya untuk beli aset properti, pinjaman hijrah multiguna berguna untuk kebutuhan biaya pendidikan, menikah, hingga kesehatan.